1972 Victorian Grand Prix
2nd January
Philip Island
125cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Len Atlee | Yamaha | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
250cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Len Atlee | Yamaha | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
350cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Len Atlee | Yamaha | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
500cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Bob Rosenthal | Yamaha | |||
| 2 | Ross Barelli | Suzuki | |||
| 3 | Denny McCormack | Suzuki | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
1000cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Ross Barelli | Suzuki | |||
| 2 | Bob Rosenthal | Yamaha | |||
| 3 | Bill Horsman | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Sidecar - 1000cc
| Laps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Passenger | Machine | |||
| 1 | Stan Bayliss | ? | Urquardt Honda | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Date | Rider | Passenger | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | ||||||
| Lap Record | ||||||
Sidecar - 750cc
| Laps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Passenger | Machine | |||
| 1 | Stan Bayliss | ? | Urquardt Honda | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Date | Rider | Passenger | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | ||||||
| Lap Record | ||||||

