1973 Mettet 1000km Race
9th September
Mettet 1000km
| 1000km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider 1 | Rider 2 | Machine | |||
| 1 | Jean-Claude Chemarin | Gerard Debrock | Honda | |||
| 2 | Georges Godier | Alain Genoud | Fritz Egli Honda | |||
| 3 | Herve Regout | Thierry Vandervecken | Honda | |||
| 4 | Hans-Otto Butenuth | Horst Gluck | BMW | |||
| 5 | Alain Nies | Philippe Wybo | Kawasaki | |||
| 6 | Jules Nies | Charles Nies | BMW | |||
| Date | Rider 1 | Rider 2 | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | ||||||
| Lap Record | ||||||

