1977 Kyalami Races
29th January
Part of the South African National Championships
250cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Kevin Hellyer | Yamaha | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
350cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Keith Petersen | Yamaha | |||
| 2 | Richard Borain | Yamaha | |||
| 3 | |||||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
1000cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Johann Boshoff | Yamaha | |||
| 2 | Keith Zeeman | Suzuki | |||
| 3 | |||||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Production
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Howard Mellett | Kawasaki | |||
| 2 | Rodney Gray | Kawasaki | |||
| 3 | Roy Minster | Kawasaki | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||

