1974 Grossraming Races
1st September
50cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Harald Bartol | Kreidler | |||
| 2 | Hans Hummel | Kreidler | |||
| 3 | Werner Wilhelm | Kreidler | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
125cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Harald Bartol | Kreidler | |||
| 2 | Ernst Fagerer | Maico | |||
| 3 | Rudolf Weiss | Maico | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
250cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Edi Stollinger | Yamaha | |||
| 2 | Muhlfried Minich | Yamaha | |||
| 3 | Gerhard Greger | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
350cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Karl Auer | Yamaha | |||
| 2 | Max Wiener | Yamaha | |||
| 3 | Muhlfried Minich | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
500cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Karl Auer | Yamaha | |||
| 2 | Max Wiener | Rotax | |||
| 3 | Hans Braumandl | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
1000cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Gerhard Greger | Kawasaki | |||
| 2 | Gerhard Greiffenhagen | Norton | |||
| 3 | Franz Laimbock | Laverda | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||

