1974 Mettet 1000km Race
8th September
Mettet 1000km
| 1000km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider 1 | Rider 2 | Machine | |||
| 1 | Georges Godier | Alain Genoud | Fritz Egli Kawasaki | |||
| 2 | Jean-Claude Chemarin | Gerard Debrock | Honda | |||
| 3 | Hubert Rigal | Jacques Luc | Kawasaki | |||
| 4 | Jack Buytaert | Raymond Antonsen | Dholda Honda | |||
| 5 | Jean-Philippe Orban | Marc Stinglhamber | Dholda Honda | |||
| 6 | Mike Trimby | Thierry Vandervecken | Honda | |||
| Date | Rider 1 | Rider 2 | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | ||||||
| Lap Record | ||||||

