1975 Timaru Support Races
5th January
Support Races for the New Zealand International Series, Round 4 Timaru
125cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Kevin McCleary | Yamaha | |||
| 2 | Alistair Mitchell | Yamaha | |||
| 3 | D. Holmes | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
250cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Murray De Lacey | Yamaha | |||
| 2 | R. Hyde | Honda | |||
| 3 | Alistair Mitchell | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
350cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Jeff Sayle | Yamaha | |||
| 2 | Trevor Discombe | Yamaha | |||
| 3 | Stu Avant | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
'A' Grade
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | John Boote | Yamaha | |||
| 2 | Murray Sayle | Kawasaki | |||
| 3 | Stu Avant | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Open
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | John Boote | Yamaha | |||
| 2 | Trevor Discombe | Yamaha | |||
| 3 | Gary Boote | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Sidecar Race 1
| Laps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Passenger | Machine | |||
| 1 | Chris Olsen | Chris Sherley | Suzuki | |||
| 2 | Len Murray | Russ Anderson | Triumph | |||
| 3 | A. Fry | D. Neil | Triumph | |||
| Date | Rider | Passenger | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | ||||||
| Lap Record | ||||||
Sidecar Race 2
| Laps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Passenger | Machine | |||
| 1 | Chris Olsen | Chris Sherley | Suzuki | |||
| 2 | Howard Gregory | S. Cresswell | Triumph | |||
| 3 | J. Bond | C. Bond | BSA | |||
| Date | Rider | Passenger | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | ||||||
| Lap Record | ||||||

