1976 New Zealand International Series 350cc
Round 1 - 19th December 1976 - Pukekohe
Race 1 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Mike Vinsen | Yamaha | |||
| 2 | Stu Avant | Yamaha | |||
| 3 | Vaughan Coburn | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Race 2 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Vaughan Coburn | Yamaha | |||
| 2 | Stu Avant | Yamaha | |||
| 3 | Mike Vinsen | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Round 2 - 26th December 1976 - Wanganui
Race 1 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Mike Vinsen | Yamaha | |||
| 2 | Stu Avant | Yamaha | |||
| 3 | Randy Mamola | Yamaha | |||
| 4 | Kenny Blake | Yamaha | |||
| 5 | Vaughan Coburn | Yamaha | |||
| 6 | Brent Wylie | Yamaha | |||
| 7 | Chas Mortimer | Sarome Racing Yamaha | |||
| 8 | Michael O'Brien | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Race 2 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Chas Mortimer | Sarome Racing Yamaha | |||
| 2 | Vaughan Coburn | Yamaha | |||
| 3 | Brent Wylie | Yamaha | |||
| 4 | Mike Vinsen | Yamaha | |||
| 5 | Ron Taylor | Yamaha | |||
| 6 | Rick Walden | Yamaha | |||
| 7 | Martyn Baylis | Yamaha | |||
| 8 | W. McCullough | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Round 3 - 2nd January - Wellington
Race 1 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Mike Vinsen | Yamaha | |||
| 2 | Chas Mortimer | Sarome Racing Yamaha | |||
| 3 | Paul Goodyer | Yamaha | |||
| 4 | Vaughan Coburn | Yamaha | |||
| 5 | Kenny Blake | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Race 2 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Chas Mortimer | Sarome Racing Yamaha | |||
| 2 | Vaughan Coburn | Yamaha | |||
| 3 | Randy Mamola | Yamaha | |||
| 4 | Paul Goodyer | Yamaha | |||
| 5 | Brent Wylie | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Round 4 - 9th January - Timaru
Race 1 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Randy Mamola | Yamaha | |||
| 2 | Chas Mortimer | Sarome Racing Yamaha | |||
| 3 | Paul Goodyer | Yamaha | |||
| 4 | Vaughan Coburn | Yamaha | |||
| 5 | Kenny Blake | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Race 2 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Randy Mamola | Yamaha | |||
| 2 | Ron Taylor | Yamaha | |||
| 3 | Rick Walden | Yamaha | |||
| 4 | Kenny Blake | Yamaha | |||
| 5 | Michael O'Brien | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Round 5 - 16th January - Ruapuna
Race 1 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Randy Mamola | Yamaha | |||
| 2 | Chas Mortimer | Sarome Racing Yamaha | |||
| 3 | Vaughan Coburn | Yamaha | |||
| 4 | Brent Wylie | Yamaha | |||
| 5 | Kenny Blake | Yamaha | |||
| 6 | Rick Walken | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Race 2 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Randy Mamola | Yamaha | |||
| 2 | Chas Mortimer | Sarome Racing Yamaha | |||
| 3 | Vaughan Coburn | Yamaha | |||
| 4 | Mike Vinsen | Yamaha | |||
| 5 | Brent Wylie | Yamaha | |||
| 6 | Kenny Blake | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||

