1978 New Zealand 350cc International Series
5 Rounds
Points Scored from 1st - 19th place
20, 18, 17, 16, 15 down to 1 for 19th
Not enough results information to display all points information, but this is what I have
Round 1 - 18th December - Pukekohe
Race 1 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | Points | ||
| 1 | Vaughan Coburn | Yamaha | 20 | ||
| 2 | Chas Mortimer | Sid Griffiths Racing Sarome Team Yamaha | 18 | ||
| 3 | Graeme McGregor | Yamaha | 17 | ||
| 4 | Peter Walker | Yamaha | 16 | ||
| 5 | Murray Ogilvie | Yamaha | 15 | ||
| 6 | Paul Goodyer | Yamaha | 14 | ||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Race 2 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | Points | ||
| 1 | Chas Mortimer | Sid Griffiths Racing Sarome Team Yamaha | 20 | ||
| 2 | Vaughan Coburn | Yamaha | 18 | ||
| 3 | Graeme McGregor | Yamaha | 17 | ||
| 4 | Dennis Ireland | Derrys Racing Yamaha | 16 | ||
| 5 | Norris Farrow | Yamaha | 15 | ||
| 6 | Gary Boote | Maxton Yamaha | 14 | ||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Round 2 - 24th December - Gracefield
Race 1 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | Points | ||
| 1 | Chas Mortimer | Sid Griffiths Racing Sarome Team Yamaha | 20 | ||
| 2 | Dave Hiscock | Yamaha | 18 | ||
| 3 | Graeme McGregor | Yamaha | 17 | ||
| 4 | Vaughan Coburn | Yamaha | 16 | ||
| 5 | Mike Vinsen | Yamaha | 15 | ||
| 6 | Dennis Ireland | Derrys Racing Yamaha | 14 | ||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Race 2 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | Points | ||
| 1 | Kenny Blake | Yamaha | 20 | ||
| 2 | Mike Vinsen | Yamaha | 18 | ||
| 3 | Chas Mortimer | Sid Griffiths Racing Sarome Team Yamaha | 17 | ||
| 4 | Graeme McGregor | Yamaha | 16 | ||
| 5 | Dave Hiscock | Yamaha | 15 | ||
| 6 | Vaughan Coburn | Yamaha | 14 | ||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Round 3 - 26th December - Wanganui
Race 1 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | Points | ||
| 1 | Brent Wylie | Yamaha | 20 | ||
| 2 | Gary Boote | Maxton Yamaha | 18 | ||
| 3 | Gary Turner | Yamaha | 17 | ||
| 4 | Dennis Ireland | Derrys Racing Yamaha | 16 | ||
| 5 | Peter Walker | Yamaha | 15 | ||
| 6 | Norris Farrow | Yamaha | 14 | ||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Race 2 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | Points | ||
| 1 | Brent Wylie | Yamaha | 20 | ||
| 2 | Kenny Blake | Yamaha | 18 | ||
| 3 | Mike Vinsen | Yamaha | 17 | ||
| 4 | Chas Mortimer | Sid Griffiths Racing Sarome Team Yamaha | 16 | ||
| 5 | Dave Hiscock | Yamaha | 15 | ||
| 6 | Gary Boote | Maxton Yamaha | 14 | ||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | Kenny Blake | Yamaha | 65.98 mph | ||
| Lap Record | |||||
Round 4 - 1st January Timaru
Race 1 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | Points | ||
| 1 | Chas Mortimer | Sid Griffiths Racing Sarome Team Yamaha | 20 | ||
| 2 | Mike Vinsen | Yamaha | 18 | ||
| 3 | Graeme McGregor | Yamaha | 17 | ||
| 4 | Peter Pinion | Yamaha | 16 | ||
| 5 | Gary Boote | Maxton Yamaha | 15 | ||
| 6 | Vaughan Coburn | Yamaha | 14 | ||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Race 2 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | Points | ||
| 1 | Chas Mortimer | Sid Griffiths Racing Sarome Team Yamaha | 20 | ||
| 2 | Mike Vinsen | Yamaha | 18 | ||
| 3 | Graeme McGregor | Yamaha | 17 | ||
| 4 | Vaughan Coburn | Yamaha | 16 | ||
| 5 | Murray Ogilvie | Yamaha | 15 | ||
| 6 | Peter Pinion | Yamaha | 14 | ||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Round 5 - 8th January - Ruapuna
Race 1 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | Points | ||
| 1 | Graeme McGregor | Yamaha | 20 | ||
| 2 | Mike Vinsen | Yamaha | 18 | ||
| 3 | Dave Hiscock | Yamaha | 17 | ||
| 4 | Gary Boote | Maxton Yamaha | 16 | ||
| 5 | Brent Wylie | Yamaha | 15 | ||
| 6 | Chas Mortimer | Sid Griffiths Racing Sarome Team Yamaha | 14 | ||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | Graeme McGregor | Yamaha | 76.20 mph | ||
| Lap Record | |||||
Race 2 - Result
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | Points | ||
| 1 | Chas Mortimer | Sid Griffiths Racing Sarome Team Yamaha | 20 | ||
| 2 | Murray Ogilvie | Yamaha | 18 | ||
| 3 | Dave Hiscock | Yamaha | 17 | ||
| 4 | Peter Pinion | Yamaha | 16 | ||
| 5 | Gary Boote | Maxton Yamaha | 15 | ||
| 6 | Brent Wylie | Yamaha | 14 | ||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | Dave Hiscock | Yamaha | 75.40 mph | ||
| Lap Record | |||||
Final Championship Standings
Final Championship Standings
| Position | Rider | Rnd 1 | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukekohe | Pukekohe | Gracefield | Gracefield | Wanganui | Wanganui | Timaru | Timaru | Christchurch | Christchurch | ||||
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | Chas Mortimer | 18 | 20 | 20 | 17 | - | 16 | 20 | 20 | 14 | 20 | 165 | |
| 2 | Graeme McGregor | 17 | 17 | 17 | 16 | ? | ? | 17 | 17 | 20 | ? | 130 | |
| 3 | Gary Boote | ? | 14 | ? | ? | 18 | 14 | 15 | ? | 16 | 15 | 129 | |
| 4 | Vaughan Coburn | 20 | 18 | 16 | 14 | ? | ? | 14 | 16 | ? | ? | 109 | |
| 5 | Peter Walker | 16 | ? | ? | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | 105 | |
| 6 | Mike Vinsen | - | - | 15 | 18 | - | 17 | 18 | 18 | 18 | - | 104 | |
| 7 | Brent Wylie | ? | ? | ? | ? | 20 | 20 | ? | ? | 15 | 14 | 100 | |
| 8 | Dennis Ireland | ? | 16 | 14 | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | 94 | |
| 9 | Murray Ogilvie | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | ? | 18 | 89 | |
| 10 | Dave Hiscock | - | - | 18 | 15 | - | 15 | - | - | 17 | 17 | 82 | |

