1979 New Zealand Lightweight TT
26th December
250cc - Race 1
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Mike Pero | Yamaha | |||
| 2 | Robert Holden | Suzuki | |||
| 3 | Bob Toomey | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
250cc - Race 2
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | John Woodley | Yamaha | |||
| 2 | Mike Pero | Yamaha | |||
| 3 | Robert Holden | Suzuki | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
350cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | John Woodley | Yamaha | |||
| 2 | Phil Payne | Yamaha | |||
| 3 | D. Smith | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Unlimited - Race 1
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Len Willing | Yamaha | |||
| 2 | P. Dawson | Suzuki | |||
| 3 | R. Brown | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Unlimited - Race 2
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Rodger Freeth | Suzuki | |||
| 2 | P. Dawson | Suzuki | |||
| 3 | Mike Pero | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Unlimited - Race 3
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Len Willing | Yamaha | |||
| 2 | P. Dawson | Suzuki | |||
| 3 | Rodger Freeth | Suzuki | |||
| 4 | Mike Pero | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Sidecar - Race 1
| Laps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Passenger | Machine | |||
| 1 | J. Boyle | D. Height | Suzuki | |||
| 2 | C. Wilson | R. Farquharson | Kawasaki | |||
| 3 | Doug Chivas | Margaret Halliday | Yamaha | |||
| Date | Rider | Passenger | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | ||||||
| Lap Record | ||||||
Sidecar - Race 2
| Laps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Passenger | Machine | |||
| 1 | T. Cave | R. Stent | Suzuki | |||
| 2 | C. Wilson | R. Farquharson | Kawasaki | |||
| 3 | Dick Leppard | S. Palmer | Triumph | |||
| Date | Rider | Passenger | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | ||||||
| Lap Record | ||||||
Sidecar - Race 3
| Laps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Passenger | Machine | |||
| 1 | C. Wilson | R. Farquharson | Kawasaki | |||
| 2 | Dick Leppard | S. Palmer | Triumph | |||
| 3 | B. Bundle | D. Fisher | Triumph | |||
| Date | Rider | Passenger | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | ||||||
| Lap Record | ||||||

