1979 Ruapuna Races
14th January
125cc - Race 1
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | T. Carkeek | Yamaha | |||
| 2 | N. Smith | Yamaha | |||
| 3 | R. Rose | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
125cc - Race 2
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | T. Carkeek | Yamaha | |||
| 2 | N. Smith | Yamaha | |||
| 3 | S. Ward | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
250cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Peter Shapcott | Yamaha | |||
| 2 | S. McLellan | Yamaha | |||
| 3 | G. Bramwell | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
350cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Dave Hiscock | Yamaha | |||
| 2 | John Woodley | Yamaha | |||
| 3 | Gary Boote | Maxton Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | John Woodley | Yamaha | 73.47 mph | ||
| Lap Record | |||||
500cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | John Woodley | Suzuki | |||
| 2 | Stu Avant | Suzuki | |||
| 3 | Dave Hiscock | Yamaha | |||
| 4 | Paul McLachlan | Yamaha | |||
| 5 | Mike Pero | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | John Woodley | Suzuki | 75.00 mph | ||
| Lap Record | |||||
Unlimited - Race 1
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | John Woodley | Yamaha | |||
| 2 | Paul McLachlan | Yamaha | |||
| 3 | Stu Avant | Suzuki | |||
| 4 | Rodger Freeth | Yamaha | |||
| 5 | Dave Hiscock | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | John Woodley | Yamaha | 76.43 mph | ||
| Lap Record | |||||
Unlimited - Race 2
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | John Woodley | Yamaha | |||
| 2 | Paul McLachlan | Yamaha | |||
| 3 | Stu Avant | Suzuki | |||
| 4 | Rodger Freeth | Yamaha | |||
| 5 | Dave Hiscock | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | John Woodley | Yamaha | 77.25 mph | ||
| Lap Record | |||||

