1979 Turku Races
17th June
125cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Auno Hakala | Morbidelli | |||
| 2 | Johnny Wickstrom | Morbidelli | |||
| 3 | Tore Alexandersson | Morbidelli | |||
| 4 | Berndth Borjesson | Morbidelli | |||
| 5 | Jan Backstrom | Morbidelli | |||
| 6 | Johnny Svensson | Rotax | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
250cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Ake Grahn | Yamaha | |||
| 2 | Per Jansson | Yamaha | |||
| 3 | Martti Solja | Yamaha | |||
| 4 | Christer Eliasson | Yamaha | |||
| 5 | Jarmo Liitiä | Yamaha | |||
| 6 | Seppo Ojala | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
350cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Peter Skold | Yamaha | |||
| 2 | Sami Torvinen | Yamaha | |||
| 3 | Seppo Kokkonen | Yamaha | |||
| 4 | Jan-Olof Odeholm | Yamaha | |||
| 5 | Per-Olof Ogeborn | Yamaha | |||
| 6 | Seppo Ojala | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
500cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Len Backstrom | Suzuki | |||
| 2 | Marku Matikainen | Yamaha | |||
| 3 | Peter Skold | Suzuki | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Production
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Peter Skold | Suzuki | |||
| 2 | Matti Salonen | Suzuki | |||
| 3 | Per Jansson | Suzuki | |||
| 4 | Jan-Olof Odeholm | Suzuki | |||
| 5 | Eje Watz | Honda | |||
| 6 | Kjell Watz | Moto Guzzi Le Mans | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Sidecar
| Laps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Passenger | Machine | |||
| 1 | Kalevi Rahko | Kari Laatikainen | Yamaha | |||
| 2 | Jorma Paivarinta | Christian Calenius | Yamaha | |||
| 3 | Jan-Erik Forsstrom | Ronny Akerman | Ava MC Racing Yamaha | |||
| 4 | Bjorn Andersson | Lasse Nordstrom | Yamaha | |||
| 5 | Roine Larsson | Hakan Bjargestad | Yamaha | |||
| 6 | Matti Ollinainen | Matti Huhtala | Suzuki | |||
| Date | Rider | Passenger | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | ||||||
| Lap Record | ||||||

