1976 Snetterton 11th July
Round 5 - Motor Cycle International Sidecar Championship
Round 3 - Motor Cycle Mechanics Production Championship
Round 7 - Shell Sport 500cc Championship
250cc
Rider Entries
| Number | Rider | Machine |
|---|---|---|
| 2 | Mick Grant | Boyer Team Kawasaki |
| 9 | Tony Rutter | Bob Priest Yamaha |
| 14 | Neil Tuxworth | Granby Motors Yamaha |
| 16 | Austin Hockley | Granby Motors Yamaha |
| 19 | Cliff Carr | Harris Everton Racing Yamaha |
| 24 | Graeme Hobbs | Home Paraphernalia Yamaha |
| 25 | Clive Watts | Fowlers of Bristol Yamaha |
| 30 | Franz Rau | Eysel Motor Sport Harley Davidson |
| 39 | Stuart Jones | Roland Lambert Racing Yamaha |
| 40 | Dennis Casement | Brazier Motors Yamaha |
| 41 | Clive Wall | RH Smith Motor Cycles Yamaha |
| 45 | David Hickman | Appleby Glade Yamaha |
| 53 | Richard Dowland | Yamaha |
| 54 | Douglas Brocklesby | Yamaha |
| 55 | Derek Skinner | Yamaha |
| 56 | Steve Kibble | Johnsons of Hollinwood Motor Cycles Yamaha |
| 57 | John Kernan | Harley Davidson |
| 58 | Peter Banks | Yamaha |
| 59 | Michael Bird | Yamaha |
| 60 | Jean-Philippe Sanson | Yamaha |
| 61 | David Brown | Yamaha |
| 62 | Marty Lunde | Dixon Racing Yamaha |
| 63 | Adrian Godden | Yamaha |
| 64 | Peter Tibbitts | Brader Racing Yamaha |
| 65 | Dennis Trollope | Fowlers of Bristol Yamaha |
| 66 | John Gillies | Yamaha |
| 67 | Roger Webb | Yamsel |
| 68 | Peter Parnham | Maddison Haulage Yamaha |
| 69 | Ron Rowlands | Artdean's of Swindon Yamaha |
| 70 | Tony Anderson | Yamaha |
| 71 | Alan Lee | Visnews Racing Yamaha |
| 72 | Dave Mason | Screen & Plastics Co Yamaha |
| 97 | John Chappell | Yamaha |
| 100 | Richard Schulz | Yamaha |
| 101 | Peter Ellis | Maxton Yamaha |
| 102 | Clive Horton | Mayne Line Yamaha |
| 103 | Tom Dickie | Yamaha |
| 111 | Lee Heeson | Stapeley Service Station Yamaha |

| 10 Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Number | Rider | Machine | Award | |
| 1 | 9 | Tony Rutter | Bob Priest Yamaha | £20 | |
| 2 | 24 | Graeme Hobbs | Home Paraphernalia Yamaha | £15 | |
| 3 | 102 | Clive Horton | Mayne Line Yamaha | £10 | |
| 4 | 62 | Marty Lunde | Dixon Racing Yamaha | £8 | |
| 5 | 16 | Austin Hockley | Granby Motors Yamaha | £6 | |
| 6 | 41 | Clive Wall | RH Smith Motor Cycles Yamaha | £4 | |
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | Tony Rutter | Bob Priest Yamaha | 1 min 41.60 secs | 96.02 mph | |
| Lap Record | 24th August 1975 | Patrick Fernandez | Yamaha | 1 min 41.20 secs | 96.40 mph |
Revetts of Ipswich Race of Aces
Rider Entries
| Number | Rider | CC | Machine |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Marshall | 700 | Machin & Saunders Yamaha |
| 2 | Mick Grant | 750 | Boyer Team Kawasaki |
| 3 | Barry Ditchburn | 750 | Boyer Team Kawasaki |
| 4 | John Williams | 750 | Texaco Heron Suzuki |
| 5 | John Newbold | 750 | Texaco Heron Suzuki |
| 6 | Stan Woods | 750 | Team Castrol Suzuki |
| 7 | Barry Sheene | 498 | Texaco Heron Suzuki |
| 8 | Paul Smart | 750 | Paul Smart Motor Cycles Towerbrook Suzuki |
| 9 | Tony Rutter | 750 | Bob Priest Yamaha |
| 10 | Dave Potter | 750 | Ted Broad Motors Yamaha |
| 11 | Steve Manship | 750 | Manchester Bloor Racing Yamaha |
| 12 | Roger Nicholls | 700 | George Beale Yamaha |
| 14 | Neil Tuxworth | 750 | Granby Motors Yamaha |
| 15 | Ron Haslam | 750 | Mal Carter Pharaoh Yamaha |
| 16 | Austin Hockley | 348 | Granby Motors Yamaha |
| 17 | Dave Croxford | 748 | NVT Team British Challenge |
| 18 | Tony Smith | 748 | NVT Team British Challenge |
| 19 | Cliff Carr | 750 | Harris Everton Racing Yamaha |
| 20 | Mick Patrick | 750 | Harold Coppock Yamaha |
| 21 | Piers Forester | 750 | Yamaha |
| 22 | Charlie Sanby | 750 | Bryants of Biggleswade Suzuki |
| 23 | Steve Parrish | 498 | Dave More Racing Suzuki |
| 24 | Graeme Hobbs | 347 | Home Paraphernalia Yamaha |
| 25 | Clive Watts | 347 | Fowlers of Bristol Yamaha |
| 26 | Martin Sharpe | 750 | Clean Walls Racing Yamaha |
| 27 | John Cowie | 700 | Premier Motors Yamaha |
| 28 | Florian Burki | 750 | Fritz Egli Racing Yamaha |
| 29 | Walter Schoch | 347 | Yamaha |
| 30 | Franz Rau | 492 | Suzuki |
| 31 | Patrick Laporte | 500 | Yamaha |
| 32 | Chris Dauphin | 350 | Yamaha |
| 33 | Pierott | 750 | Max Helmets Racing Kawasaki |
| 34 | Jean-Claude Meilland | 750 | Solamor GPA Yamaha |
| 35 | Mike Trimby | 750 | Coulson Yamaha |
| 36 | Julian Soper | 912 | Hadleigh Custom Racing Honda |
| 37 | Vaughan Young | 700 | Yamaha |
| 38 | Chris Revett | 498 | Revetts of Ipswich Suzuki |
| 39 | Stuart Jones | 348 | Roland Lambert Racing Yamaha |
| 40 | Dennis Casement | 348 | Brazier Motors Yamaha |
| 41 | Clive Wall | 354 | RH Smith Motor Cycles Yamsel |
| 86 | Barry Woodland | 350 | Yamaha |
Race Report
Barry Sheene almost joined the traffic on the A11 London to Norwich road during Sunday’s Race of Aces. The front brake pads jumped out of his 500cc Suzuki at the height of a battle with Mick Grant and his 750cc Kawasaki at Snetterton. With Grant fractionally in the lead, the pair had just started the penultimate lap. Trouble struck as they rushed into the second right hander at Sears. Sheene, who suddenly had no front brake, careered off the track across a patch of farmland and came to rest a few feet from the main road. His worst injury was a gash on his right side, but the Works Suzuki looked secondhand with bent forks and other damage.
Grant went on to a record win, sharing the absolute lap record with Sheene at 104.67 mph.

| 15 Laps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Number | Rider | CC | Machine | Award | |
| 1 | 2 | Mick Grant | 750 | Boyer Team Kawasaki | £75 | |
| 2 | 23 | Steve Parrish | 498 | Dave More Racing Suzuki | £50 | |
| 3 | 8 | Paul Smart | 750 | Paul Smart Motor Cycles Towerbrook Suzuki | £25 | |
| 4 | 5 | John Newbold | 750 | Texaco Heron Suzuki | £15 | |
| 5 | 4 | John Williams | 750 | Texaco Heron Suzuki | £10 | |
| 6 | 12 | Roger Nicholls | 700 | George Beale Yamaha | £8 | |
| Date | Rider | CC | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | New Lap Record | Mick Grant | 750 | Boyer Team Kawasaki | 1 min 33.20 secs | 104.67 mph |
| New Lap Record | Barry Sheene | 498 | Texaco Heron Suzuki | 1 min 33.20 secs | 104.67 mph | |
| Lap Record | 24th August 1975 | Mick Grant | 750 | Boyer Team Kawasaki | 1 min 33.40 secs | 104.45 mph |
350cc
Rider Entries
| Number | Rider | Machine |
|---|---|---|
| 9 | Tony Rutter | Bob Priest Yamaha |
| 10 | Dave Potter | Ted Broad Motors Yamaha |
| 11 | Steve Manship | Manchester Bloor Racing Yamaha |
| 12 | Roger Nicholls | George Beale Yamaha |
| 14 | Neil Tuxworth | Granby Motors Yamaha |
| 16 | Austin Hockley | Granby Motors Yamaha |
| 19 | Cliff Carr | Nero Kohler |
| 20 | Mick Patrick | Harold Coppock Yamaha |
| 24 | Graeme Hobbs | Home Paraphernalia Yamaha |
| 25 | Clive Watts | Fowlers of Bristol Yamaha |
| 27 | John Cowie | Premier Motors Yamaha |
| 28 | Florian Burki | Fritz Egli Racing Yamaha |
| 29 | Walter Schoch | Yamaha |
| 31 | Patrick Laporte | Yamaha |
| 32 | Chris Dauphin | Yamaha |
| 39 | Stuart Jones | Roland Lambert Racing Yamaha |
| 40 | Dennis Casement | Brazier Motors Yamaha |
| 41 | Clive Wall | RH Smith Motor Cycles Yamaha |
| 44 | Bill Swales | Grareth Thomas Motor Cycles Yamaha |
| 49 | Bill Marks | Fran Ridewood & Co Yamaha |
| 53 | Richard Dowland | Yamaha |
| 54 | Douglas Brocklesby | Yamaha |
| 59 | Michael Bird | Yamaha |
| 63 | Adrian Godden | Yamaha |
| 64 | Peter Tibbitts | Yamaha |
| 70 | Tony Anderson | Yamaha |
| 71 | Alan Lee | Visnews Racing Yamaha |
| 73 | Tony Jarvis | Kaos Yamsel |
| 74 | Roger Winfield | Hallets of Canterbury Yamaha |
| 75 | Dave Saltwell | Yamaha |
| 76 | Barry Seward | Yamaha |
| 77 | Andy Morris | Yamaha |
| 78 | Garth Neveling | Yamaha |
| 79 | Jeremy Revett | Revetts of Ipswich Maxton Yamaha |
| 80 | Rod Scivyer | Joe Henderson Yamsel |
| 81 | Anthony Randle | Yamaha |
| 82 | Neville Frost | Jim Sharpe Motor Cycles Yamaha |
| 83 | Leslie Burgan | Yamaha |
| 84 | Brial Flak | Brian Flak Motor Cycles Yamaha |
| 85 | Jeff Webber | Fitzgerald Racing Yamaha |
| 86 | Barry Woodland | Yamaha |
| 96 | Erwin Chwistek | Yamaha |
| 99 | Leon Lerego | Yamaha |
| 104 | Greg Page | Iceni Yamaha |
| 105 | Derek Head | Headline Yamaha |
| 106 | Alexander Taylor | WJ Taylor Yamaha |
| 107 | Tony Head | Yamaha |
| 108 | Russell Webb | Yamaha |
| 109 | Ian Parkinson | Hamiltons Motor Cycles Yamaha |
| 110 | Shaun Waters | Fahron Engineering Yamaha |
| 111 | Lee Heeson | Stapeley Service Station Yamaha |
| 112 | Richard Stevens | Yamaha |

| 10 Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Number | Rider | Machine | Award | |
| 1 | 9 | Tony Rutter | Bob Priest Yamaha | £25 | |
| 2 | 24 | Graeme Hobbs | Home Paraphernalia Yamaha | £20 | |
| 3 | 86 | Barry Woodland | Yamaha | £15 | |
| 4 | 11 | Steve Manship | Manchester Bloor Racing Yamaha | £10 | |
| 5 | 10 | Dave Potter | Ted Broad Motors Yamaha | £7 | |
| 6 | 20 | Mick Patrick | Harold Coppock Yamaha | £4 | |
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | New Lap Record | Graeme Hobbs | Home Paraphernalia Yamaha | 1 min 37.40 secs | 100.17 mph |
| Lap Record | 25th August 1974 | John Newbold | Team Castrol Yamaha | 1 min 38.60 secs | 98.95 mph |
Revetts 1000cc
Rider Entries
| Number | Rider | CC | Machine |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Marshall | 700 | Machin & Saunders Yamaha |
| 2 | Mick Grant | 750 | Boyer Team Kawasaki |
| 3 | Barry Ditchburn | 750 | Boyer Team Kawasaki |
| 4 | John Williams | 750 | Texaco Heron Suzuki |
| 5 | John Newbold | 750 | Texaco Heron Suzuki |
| 6 | Stan Woods | 750 | Team Castrol Yamaha |
| 7 | Barry Sheene | 750 | Texaco Heron Suzuki |
| 8 | Paul Smart | 750 | Paul Smart Motor Cycles Towerbrook Suzuki |
| 9 | Tony Rutter | 750 | Bob Priest Yamaha |
| 10 | Dave Potter | 750 | Ted Broad Motors Yamaha |
| 11 | Steve Manship | 750 | Manchester Bloor Racing Yamaha |
| 12 | Roger Nicholls | 700 | George Beale Yamaha |
| 14 | Neil Tuxworth | 750 | Granby Motors Yamaha |
| 15 | Ron Haslam | 750 | Mal Carter Pharaoh Yamaha |
| 17 | Dave Croxford | 748 | NVT Team British Challenge |
| 18 | Tony Smith | 740 | NVT Team British Challenge |
| 19 | Cliff Carr | 750 | Harris Everton Racing Yamaha |
| 20 | Mick Patrick | 750 | Harold Coppock Yamaha |
| 21 | Piers Forester | 750 | Yamaha |
| 22 | Charlie Sanby | 750 | Bryants of Biggleswade Suzuki |
| 23 | Steve Parrish | 750 | Dave More Racing Yamaha |
| 26 | Martin Sharpe | 750 | Clean Walls Racing Yamaha |
| 27 | John Cowie | 700 | Premier Motors Yamaha |
| 28 | Florian Burki | 750 | Fritz Egli Racing Yamaha |
| 33 | Pierrot | 750 | Max Helmets Racing Kawasaki |
| 34 | Jean-Claude Meilland | 750 | Solamor GPA Yamaha |
| 35 | Mike Trimby | 750 | Coulson Yamaha |
| 36 | Julian Soper | 912 | Hadleigh Custom Racing Honda |
| 37 | Vaughan Young | 700 | Yamaha |
| 42 | Chris Emmins | 750 | Brian Harris Racing Seeley Suzuki |
| 43 | Jim Wells | 750 | Yamaha |
| 44 | Bill Swales | 700 | Gareth Thomas Motor Cycles Yamaha |
| 45 | David Hickman | 750 | Appleby Glade Yamaha |
| 46 | Barry Homewood | 750 | Suzuki |
| 47 | Doug Randall | 812 | Keith Manning Motor Cycles Honda |
| 48 | Dennis McMillan | 736 | Ongar Motor Cycles Honda |
| 49 | Bill Marks | 745 | Fran Ridewood & Co Seeley Special |
| 50 | Dave Kerby | 740 | Ray Bennett Motor Cycles Kerby Weslake |
| 51 | Roy Jeffreys | 740 | Weslake Metisse |
| 53 | Bob Newby | 850 | Robertson Payne Norton Commando |
| 99 | Leon Lerego | 700 | Yamaha |
| 119 | Ian Martin | 750 | Triumph |
| 120 | Alan Hercberg | 900 | Bennett & Son Motor Cycles Honda |
| 121 | David Danks | 700 | Roly Capper Motor Cycles Yamaha |
| 122 | Nigel Palmer | 741 | Triumph Trident |
| 123 | Mason Merrick | 900 | Chris Tait Ducati |
| 124 | Dave Camier | 998 | Paul Smart Motor Cycles Towerbrook Honda |

| 10 Laps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Number | Rider | CC | Machine | Award | |
| 1 | 2 | Mick Grant | 750 | Boyer Team Kawasaki | £50 | |
| 2 | 3 | Barry Ditchburn | 750 | Boyer Team Kawasaki | £30 | |
| 3 | 12 | Roger Nicholls | 700 | George Beale Yamaha | £20 | |
| 4 | 23 | Steve Parrish | 750 | Dave More Racing Yamaha | £15 | |
| 5 | 5 | John Newbold | 750 | Texaco Heron Suzuki | £10 | |
| 6 | 11 | Steve Manship | 750 | Manchester Bloor Racing Yamaha | £7 | |
| Date | Rider | CC | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | Mick Grant | 750 | Boyer Team Kawasaki | 1 min 34.20 secs | 103.57 mph | |
| Lap Record | 11th July 1976 | Mick Grant | 750 | Boyer Team Kawasaki | 1 min 33.20 secs | 104.67 mph |
| 11th July 1976 | Barry Sheene | 498 | Texaco Heron Suzuki | 1 min 33.20 secs | 104.67 mph | |

