1975 New Zealand Grand Prix
30th March
Ruapuna
50cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | B. Davis | Suzuki | |||
| 2 | T. Carkech | Yamaha | |||
| 3 | A. Holtham | Suzuki | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
125cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Kevin McCleary | Yamaha | |||
| 2 | P. Ellis | Yamaha | |||
| 3 | Richard Pearce | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
250cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Gary Boote | Yamaha | |||
| 2 | A. Bower | Yamaha | |||
| 3 | Dale Wylie | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
350cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | John Woodley | Yamaha | |||
| 2 | Rodney North | Yamaha | |||
| 3 | Dennis Ireland | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
500cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Rodney North | Yamaha | |||
| 2 | M. Balie | Yamaha | |||
| 3 | Dennis Ireland | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
750cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Gary Boote | Yamaha | |||
| 2 | Paul McLachlan | Yamaha | |||
| 3 | Dennis Ireland | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
'A' Grade
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Gary Boote | Yamaha | |||
| 2 | P. Ellis | Yamaha | |||
| 3 | Dennis Ireland | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Production
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Owen Galbraith | Kawasaki | |||
| 2 | Ian Miles | Kawasaki | |||
| 3 | John Woodley | Kawasaki | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Sidecar
| Laps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Passenger | Machine | |||
| 1 | Paul Corbett | Stuart Forbes | Suzuki | |||
| 2 | I. Clarke | A. Boyle | Special | |||
| 3 | Chris Olsen | G. Watson | Suzuki | |||
| Date | Rider | Passenger | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | ||||||
| Lap Record | ||||||

