1979 Auckland Races
18th November
Part of the New Zealand Production Machine Championships Round 1
250cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Murray De Lacy | Yamaha | |||
| 2 | Bob Toomey | Yamaha | |||
| 3 | Phil Payne | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
550cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Dave Hiscock | Suzuki | |||
| 2 | Neville Hiscock | Suzuki | |||
| 3 | Bob Toomey | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
750cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Neville Hiscock | Suzuki | |||
| 2 | Glen Williams | Kawasaki | |||
| 3 | Peter Fleming | Suzuki | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Over 750cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Dave Hiscock | Suzuki | |||
| 2 | Robert Holden | Suzuki | |||
| 3 | Rodger Freeth | Suzuki | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
Non Championship Races
250cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Paul McLachlan | Yamaha | |||
| 2 | Dave Odgen | Yamaha | |||
| 3 | Brian Hall | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
750cc
| Laps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Paul McLachlan | Yamaha | |||
| 2 | Dave Ogden | Yamaha | |||
| 3 | Brian Hall | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
1 Hour
| 1 Hour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Neville Hiscock | Suzuki | |||
| 2 | Dave Hiscock | Suzuki | |||
| 3 | Bob Toomey | Yamaha | |||
| 4 | Phil Payne | Yamaha | |||
| 5 | Vince Sharpe | Honda | |||
| 6 | Mike Hogan | Yamaha | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||
3 Hour
| 3 Hour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Rider | Machine | |||
| 1 | Dave Hiscock | Suzuki | |||
| 2 | Rodger Freeth | Suzuki | |||
| 3 | Tony Hatton | Honda | |||
| 4 | Gary Turner | Honda | |||
| 5 | Grant Edwards | Honda | |||
| 6 | Neville Hiscock | Suzuki | |||
| Date | Rider | Machine | Time | Average Speed | |
| Fastest Lap | |||||
| Lap Record | |||||

